📊 Báo Báo Hiệu Quả Google Ads PMax & Shopping (2026-08-10)
NHẬN XÉT TỔNG QUAN
- Tổng ngân sách đã chi tiêu: 1,504,519,604 VNĐ
- Tổng số lượt nhấp (Clicks): 344,846
- Tổng chuyển đổi (Conversions): 2,889.0
- Doanh thu ghi nhận: 6,459,346,311 VNĐ
- ROAS trung bình: 429.3%
📈 CHI TIẾT TỪNG CHIẾN DỊCH PMAX & SHOPPING
| ID Chiến dịch | Tên Chiến Dịch | Loại | Trạng thái | Clicks | Chi phí (VNĐ) | Chuyển đổi | Doanh thu (VNĐ) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20497750442 | tk1-mn-shopping-all-product | SHOPPING | PAUSED | 22,365 | 66,903,203 | 87.7 | 184,172,892 | 275.3% |
20960080312 | tk1-mn-hanoi-shopping-giuong | SHOPPING | ENABLED | 50,919 | 179,799,313 | 114.4 | 191,131,438 | 106.3% |
22318449720 | tk1-mn-adwords-pmax-sp-chinh-ga | PERFORMANCE_MAX | PAUSED | 49,097 | 231,062,600 | 412.5 | 1,109,574,103 | 480.2% |
22320713514 | tk1-mb-adwords-pmax-tu-hao-nem-viet | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 37,865 | 143,761,240 | 122.2 | 341,158,986 | 237.3% |
22328477449 | tk1-mn-adwords-pmax-tu-hao-nem-viet | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 70,812 | 403,002,750 | 714.3 | 1,711,910,448 | 424.8% |
22400891423 | tk1-mn-adwords-pmax-dai-tiec-uu-dai-dunlopillo | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 38,841 | 222,228,582 | 631.3 | 1,499,494,112 | 674.8% |
22857258211 | tk1-mb-adwords-pmax-dai-tiec-uu-dai-dunlopillo | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 55,969 | 113,671,058 | 263.5 | 753,466,230 | 662.8% |
23365157462 | tk1-mn-adwords-pmax-phu-kien-t4 | PERFORMANCE_MAX | PAUSED | 15,748 | 124,813,721 | 495.8 | 642,367,053 | 514.7% |
24008091788 | **tk1-mn-adwords-pmax-tu-hao-nem-viet 2 | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 2,038 | 15,680,585 | 9.0 | 25,304,040 | 161.4% |
24012522211 | **tk1-mn-adwords-pmax-tu-hao-nem-viet 3 | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 1,192 | 3,596,554 | 38.4 | 767,007 | 21.3% |
💡 ĐỀ XUẤT TỐI ƯU CHIẾN LƯỢC
KHUYẾN NGHỊ TỪ AGENT
- Kiểm tra chiến dịch PMax tạm dừng: Đánh giá lại lý do tạm dừng các nhóm sản phẩm chính để bật lại các SKU tiềm năng.
- Tối ưu Custom Label 2: Đẩy mạnh đồng bộ Feed XML real-time từ GMC để PMax phân bổ ngân sách đúng vào nhóm Nệm Cao Su & Lò Xo có biên lợi nhuận cao.