PANCAKE OMNICHANNEL AUDIT · 10 KÊNH TƯƠNG TÁC
📊 BÁO CÁO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH ĐA KÊNH PANCAKE (NGÀY 16/09/2026)
Kiểm toán chuyên sâu 10 kênh tương tác của Viện Nghiên cứu & Tư vấn Dinh dưỡng NERCI và H&H Nutrition ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
📅 Ngày Báo Cáo: 16/09/2026 (Thứ Tư)
👤 Người Thực Hiện: Đại Dương (Performance & Operations)
💬 Tổng Inbox: 325
💬 Tổng Comment: 55
📞 SĐT Bóc Tách: 66 (CR: 17.37%)
🌐 I. BẢNG TỔNG HỢP HIỆU SUẤT THEO 10 KÊNH TƯƠNG TÁC
| Kênh Tương Tác | Nền Tảng | Khách Mới | Tin Nhắn | Bình Luận | SĐT Thu Thập | Tỷ Lệ Chốt SĐT (CR) | Đánh Giá Tác Nghiệp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERCI - Viện Tư Vấn Dinh Dưỡng | FACEBOOK | 40 | 109 | 4 | 20 | 17.7% | 🟢 Kênh Chủ Lực Thu Lead |
| H&H - Dinh dưỡng tối ưu | ZALO | 6 | 92 | 0 | 5 | 5.4% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| NERCI Academy - Đào Tạo Chuyên Gia Dinh Dưỡng | FACEBOOK | 33 | 67 | 2 | 37 | 53.6% | 🟢 Kênh Chủ Lực Thu Lead |
| BS Hùng Dinh Dưỡng - NERCI | TIKTOK | 29 | 8 | 47 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
| H&H Nutrition - Sản phẩm dinh dưỡng y học | FACEBOOK | 11 | 34 | 2 | 1 | 2.8% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| NERCI.vn - Viện Nghiên Cứu và Tư Vấn Dinh Dưỡng | FACEBOOK | 2 | 8 | 0 | 1 | 12.5% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| Viện Nghiên cứu & Tư vấn dinh dưỡng | ZALO | 2 | 6 | 0 | 2 | 33.3% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| Nerci | PKE_CHAT_PLUGIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
| Cộng đồng Bác sĩ Dinh Dưỡng Việt Nam | FACEBOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
| H&H | PKE_CHAT_PLUGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
⏰ II. PHÂN BỔ TƯƠNG TÁC & THU THẬP SĐT THEO KHUNG GIỜ (HOURLY HEATMAP)
xychart-beta title "PHÂN BỔ INBOX & SĐT THEO KHUNG GIỜ" x-axis ["00h", "01h", "02h", "03h", "04h", "05h", "06h", "07h", "08h", "09h", "10h", "11h", "12h", "13h", "14h", "15h", "16h", "17h", "18h", "19h", "20h", "21h", "22h", "23h"] y-axis "Số lượng" 0 --> 43 bar [3, 5, 0, 0, 2, 3, 9, 4, 14, 32, 19, 28, 33, 15, 29, 19, 18, 18, 24, 15, 17, 12, 4, 2] line [3, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 1, 3, 8, 4, 3, 5, 2, 4, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 2, 1]
📈 III. XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ 7 NGÀY GẦN NHẤT
xychart-beta title "XU HƯỚNG TIN NHẮN & SĐT 7 NGÀY QUA" x-axis ["09-10", "09-11", "09-12", "09-13", "09-14", "09-15", "09-16"] y-axis "Số lượng" 0 --> 510 bar [430, 460, 329, 182, 309, 254, 325] line [60, 82, 69, 48, 98, 65, 66]
🏷️ IV. PHÂN BỔ NHÃN DÁN & PHỄU KHÁCH HÀNG (TAG DISTRIBUTION)
Tổng cộng ghi nhận 71 lượt gắn thẻ phân loại trên toàn hệ thống trong ngày:
| Mã Thẻ | Tên Phân Loại | Số Lượt Gắn | Tỷ Lệ (%) | Ý Nghĩa Chuyển Đổi / Vận Hành |
|---|---|---|---|---|
tag_19 | Chưa phản hồi (Ngưng chat) | 25 | 35.2% | Khách hàng ngưng tương tác |
tag_24 | F_Tham Khảo (Chưa có nhu cầu ngay) | 14 | 19.7% | Khách hỏi thăm báo giá/lộ trình |
tag_30 | Chốt đơn / Khám thành công | 6 | 8.5% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_62 | KBM (Không bắt máy) | 5 | 7.0% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_72 | Bận gọi lại sau | 4 | 5.6% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_18 | Spam / Rác | 4 | 5.6% | Phân loại nick ảo/spam |
tag_21 | F_Kinh Tế (Rào cản tài chính) | 4 | 5.6% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_26 | F_Sắp xếp thời gian | 3 | 4.2% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_27 | F_Không tồn tại / Khóa máy | 2 | 2.8% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_23 | F_Ở Xa (Địa lý) | 1 | 1.4% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_63 | Thuê bao | 1 | 1.4% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_69 | F_Suy nghĩ thêm | 1 | 1.4% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
⚠️ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMER)
Báo cáo vận hành này được trích xuất tự động và độc lập từ Pancake API trên toàn bộ 10 kênh tương tác của Viện Nghiên cứu & Tư vấn Dinh dưỡng NERCI và H&H Nutrition. Dữ liệu phản ánh 100% thời gian thực phát sinh từ 00:00 đến 23:59 ngày 16/09/2026.