PANCAKE OMNICHANNEL AUDIT · 10 KÊNH TƯƠNG TÁC
📊 BÁO CÁO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH ĐA KÊNH PANCAKE (NGÀY 17/09/2026)
Kiểm toán chuyên sâu 10 kênh tương tác của Viện Nghiên cứu & Tư vấn Dinh dưỡng NERCI và H&H Nutrition ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)
📅 Ngày Báo Cáo: 17/09/2026 (Thứ Năm)
👤 Người Thực Hiện: Đại Dương (Performance & Operations)
💬 Tổng Inbox: 496
💬 Tổng Comment: 80
📞 SĐT Bóc Tách: 47 (CR: 8.16%)
🌐 I. BẢNG TỔNG HỢP HIỆU SUẤT THEO 10 KÊNH TƯƠNG TÁC
| Kênh Tương Tác | Nền Tảng | Khách Mới | Tin Nhắn | Bình Luận | SĐT Thu Thập | Tỷ Lệ Chốt SĐT (CR) | Đánh Giá Tác Nghiệp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERCI - Viện Tư Vấn Dinh Dưỡng | FACEBOOK | 38 | 176 | 4 | 9 | 5.0% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| H&H Nutrition - Sản phẩm dinh dưỡng y học | FACEBOOK | 33 | 109 | 10 | 4 | 3.4% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| H&H - Dinh dưỡng tối ưu | ZALO | 11 | 102 | 0 | 3 | 2.9% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| BS Hùng Dinh Dưỡng - NERCI | TIKTOK | 43 | 27 | 64 | 5 | 5.5% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| NERCI Academy - Đào Tạo Chuyên Gia Dinh Dưỡng | FACEBOOK | 24 | 53 | 1 | 23 | 42.6% | 🟢 Kênh Chủ Lực Thu Lead |
| NERCI.vn - Viện Nghiên Cứu và Tư Vấn Dinh Dưỡng | FACEBOOK | 2 | 17 | 1 | 2 | 11.1% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| Viện Nghiên cứu & Tư vấn dinh dưỡng | ZALO | 2 | 12 | 0 | 1 | 8.3% | 🟢 Hiệu Quả Cao |
| Cộng đồng Bác sĩ Dinh Dưỡng Việt Nam | FACEBOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
| H&H | PKE_CHAT_PLUGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
| Nerci | PKE_CHAT_PLUGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 🟡 Kênh Nuôi Dưỡng Tương Tác |
⏰ II. PHÂN BỔ TƯƠNG TÁC & THU THẬP SĐT THEO KHUNG GIỜ (HOURLY HEATMAP)
xychart-beta title "PHÂN BỔ INBOX & SĐT THEO KHUNG GIỜ" x-axis ["00h", "01h", "02h", "03h", "04h", "05h", "06h", "07h", "08h", "09h", "10h", "11h", "12h", "13h", "14h", "15h", "16h", "17h", "18h", "19h", "20h", "21h", "22h", "23h"] y-axis "Số lượng" 0 --> 74 bar [2, 4, 2, 0, 5, 9, 7, 8, 44, 62, 64, 32, 22, 29, 35, 31, 32, 21, 21, 28, 28, 5, 3, 2] line [1, 2, 0, 0, 3, 2, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 0, 1, 4, 3, 0, 2, 0, 7, 2, 0, 0]
📈 III. XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ 7 NGÀY GẦN NHẤT
xychart-beta title "XU HƯỚNG TIN NHẮN & SĐT 7 NGÀY QUA" x-axis ["09-11", "09-12", "09-13", "09-14", "09-15", "09-16", "09-17"] y-axis "Số lượng" 0 --> 546 bar [460, 329, 182, 309, 254, 325, 496] line [82, 69, 48, 98, 65, 66, 47]
🏷️ IV. PHÂN BỔ NHÃN DÁN & PHỄU KHÁCH HÀNG (TAG DISTRIBUTION)
Tổng cộng ghi nhận 129 lượt gắn thẻ phân loại trên toàn hệ thống trong ngày:
| Mã Thẻ | Tên Phân Loại | Số Lượt Gắn | Tỷ Lệ (%) | Ý Nghĩa Chuyển Đổi / Vận Hành |
|---|---|---|---|---|
tag_19 | Chưa phản hồi (Ngưng chat) | 68 | 52.7% | Khách hàng ngưng tương tác |
tag_24 | F_Tham Khảo (Chưa có nhu cầu ngay) | 16 | 12.4% | Khách hỏi thăm báo giá/lộ trình |
tag_69 | F_Suy nghĩ thêm | 9 | 7.0% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_30 | Chốt đơn / Khám thành công | 7 | 5.4% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_18 | Spam / Rác | 6 | 4.7% | Phân loại nick ảo/spam |
tag_26 | F_Sắp xếp thời gian | 5 | 3.9% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_63 | Thuê bao | 4 | 3.1% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_29 | Trùng lặp | 4 | 3.1% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_62 | KBM (Không bắt máy) | 4 | 3.1% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_27 | F_Không tồn tại / Khóa máy | 2 | 1.6% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_68 | F_Vướng thanh toán | 1 | 0.8% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
tag_23 | F_Ở Xa (Địa lý) | 1 | 0.8% | Tác nghiệp phân loại khách hàng |
⚠️ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (DISCLAIMER)
Báo cáo vận hành này được trích xuất tự động và độc lập từ Pancake API trên toàn bộ 10 kênh tương tác của Viện Nghiên cứu & Tư vấn Dinh dưỡng NERCI và H&H Nutrition. Dữ liệu phản ánh 100% thời gian thực phát sinh từ 00:00 đến 23:59 ngày 17/09/2026.